Kết quả Cúp C1 Châu à vòng 3rd qualifying mùa 2019 - Kqbd Châu Ã
Danh sách lịch thi đấu & kết quả bóng đá hôm nay nổi báºt: kết quả NHA, FA, C1, C2, Äức, Ã, Pháp, TBN, VN, AFF, Hà n Quốc, Nháºt Bản cáºp nháºt liên tục suốt 24h ngà y hôm nay. Lịch và kêt quả Cúp C1 Châu à 2019 hôm nay - kết quả bóng đá AFC Champions League - kết quả bóng đá Châu à 2019 trá»±c tiếp đêm nay và rạng sáng ngà y mai cáºp nháºt MỚI nhất và CHÃNH XÃC nhất.
Kqbd Cúp C1 Châu à 2019 được cáºp nháºt NHANH & CHÃNH XÃC nhất theo THỜI GIAN THá»°C, theo múi giá» cá»§a Việt Nam vá»›i đầy đủ thông tin vòng đấu, tá»· số, bà n thắng, thẻ phạt, cầu thá»§ ghi bà n và các tình huống trong tráºn đấu.
Kết quả, tá»· số bóng đá Cúp C1 Châu à trá»±c tiếp sắp xếp THUẬN TIỆN & ÄẦY ÄỦ theo MÙA BÓNG, vòng đấu (vòng 1,2 3, 4 hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết, tráºn chung kết, tráºn khai mạc, vòng cuối) & thông tin tiện Ãch tráºn đấu như video bà n thắng, highlights, link sopcast & link xem trá»±c tiếp tráºn đấu ngay trên chuyên trang kết quả nà y.
Äể THUẬN TIỆN, CỘT GIá»®A là danh sách MÙA GIẢI & KQBD Châu à (những giải đấu BÓNG Äà thuá»™c quốc gia/châu lục Châu Ã).
Top kiến tạo nổi báºt: top kiến tạo NHA, C1, C2, TBN, Pháp, VN, Äức, Ã
Mùa bóng
Vòng đấu
Thá»i gian | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngà y 19/02/2019 | |||||
19/02 22:00 | Al Nasr Dubai | 1-2 | Pakhtakor Tashkent | (0-1) | |
19/02 22:00 | Al-Nasr Riyadh | 4-0 | AGMK | (0-0) | |
19/02 22:00 | Al Rayyan | 3-1 | Saipa | (1-1) | |
19/02 22:00 | Al-Gharafa | 2-3 | Zob Ahan | (2-0) | |
19/02 17:30 | Ulsan Hyundai Horang-i | 5-1 | Perak | (1-0) | |
19/02 17:00 | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 | Chiangrai United | (0-0) | |
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [4-3], Sanfrecce Hiroshima thắng | |||||
19/02 17:00 | Kashima Antlers | 4-1 | Newcastle Jets | (2-1) | |
19/02 14:30 | Shandong Luneng | 4-1 | HÃ Ná»™i FC | (0-1) | |
Thứ ba, Ngà y 12/02/2019 | |||||
12/02 22:30 | Zob Ahan | 0-0 | Al Kuwait SC | (0-0) | |
90 minutes[0-0], 120 minutes[1-0] | |||||
12/02 20:40 | Saipa | 4-0 | Minerva Academy | (2-0) | |
12/02 20:00 | Perak | 1-1 | Kitchee1 | (1-0) | |
90 minutes[1-1], 120 minutes[1-1], Penalty Kicks[6-5] | |||||
12/02 19:00 | Bangkok United | 0-1 | HÃ Ná»™i FC | (0-0) | |
12/02 19:00 | Chiangrai United | 3-1 | Yangon United | (2-1) | |
12/02 18:00 | AGMK | 4-2 | Esteghlal Dushanbe | (1-1) | |
12/02 17:00 | Pakhtakor Tashkent | 2-1 | Al Quwa Al Jawiya | (0-0) | |
12/02 15:00 | Newcastle Jets | 1-1 | Persija Jakarta | (0-0) | |
90 minutes[1-1], 120 minutes[3-1] | |||||
Thứ tư, Ngà y 06/02/2019 | |||||
06/02 00:00 | Al Wihdat Amman | 2-3 | Al Kuwait SC | (2-2) | |
Thứ ba, Ngà y 05/02/2019 | |||||
05/02 18:30 | Ceres | 1-2 | Yangon United | (1-1) | |
05/02 18:30 | Home United FC | 1-3 | Persija Jakarta | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngà y 10/11/2018 | |||||
10/11/2018 22:00 | Persepolis | 0-0 | Kashima Antlers | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngà y 03/11/2018 | |||||
03/11/2018 13:00 | Kashima Antlers | 2-0 | Persepolis1 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngà y 24/10/2018 | |||||
24/10/2018 17:00 | Suwon Samsung Bluewings | 3-3 | Kashima Antlers | (0-1) | |
Thứ ba, Ngà y 23/10/2018 | |||||
23/10/2018 22:00 | Persepolis | 1-1 | Al-Sadd | (0-1) | |
Thứ tư, Ngà y 03/10/2018 | |||||
03/10/2018 17:00 | Kashima Antlers | 3-2 | Suwon Samsung Bluewings | (1-2) | |
Thứ ba, Ngà y 02/10/2018 | |||||
02/10/2018 22:15 | Al-Sadd | 0-1 | Persepolis | (0-0) | |
Thứ ba, Ngà y 18/09/2018 | |||||
18/09/2018 18:30 | Tianjin Quanjian | 0-3 | Kashima Antlers | (0-2) | |
Thứ hai, Ngà y 17/09/2018 | |||||
17/09/2018 23:00 | Al-Sadd | 2-2 | Esteghlal Tehran1 | (1-1) | |
17/09/2018 21:00 | Persepolis | 3-1 | Al Duhail Sc | (0-1) | |
Thứ tư, Ngà y 29/08/2018 | |||||
29/08/2018 17:00 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0-3 | Suwon Samsung Bluewings | (0-0) | |
Thứ ba, Ngà y 28/08/2018 | |||||
28/08/2018 22:30 | Al Duhail Sc | 1-0 | Persepolis | (1-0) | |
28/08/2018 17:00 | Kashima Antlers | 2-0 | Tianjin Quanjian | (0-0) | |
Thứ hai, Ngà y 27/08/2018 | |||||
27/08/2018 23:00 | Esteghlal Tehran | 1-3 | Al-Sadd | (1-0) | |
Thứ tư, Ngà y 16/05/2018 | |||||
16/05/2018 19:00 | Shanghai SIPG | 2-1 | Kashima Antlers | (1-1) | |
16/05/2018 18:00 | Suwon Samsung Bluewings | 3-0 | Ulsan Hyundai Horang-i | (2-0) | |
Thứ ba, Ngà y 15/05/2018 | |||||
15/05/2018 23:15 | Esteghlal Tehran | 3-1 | Zob Ahan | (2-0) | |
15/05/2018 22:30 | Al Duhail Sc | 4-1 | Al Ain | (2-0) | |
15/05/2018 19:00 | Guangzhou Evergrande | 2-2 | Tianjin Quanjian | (1-1) | |
15/05/2018 17:00 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0 | Buriram United | (1-0) | |
15/05/2018 00:40 | Al Ahli Jeddah | 2-2 | Al-Sadd | (2-1) | |
Thứ hai, Ngà y 14/05/2018 | |||||
14/05/2018 22:00 | Persepolis | 2-1 | Al-Jazira UAE | (0-0) | |
Thứ tư, Ngà y 09/05/2018 | |||||
09/05/2018 18:00 | Ulsan Hyundai Horang-i | 1-0 | Suwon Samsung Bluewings | (0-0) | |
09/05/2018 17:00 | Kashima Antlers | 3-1 | Shanghai SIPG | (1-0) | |
Thứ ba, Ngà y 08/05/2018 | |||||
08/05/2018 23:10 | 1Al Ain | 2-4 | Al Duhail Sc | (0-2) | |
08/05/2018 21:45 | 1Zob Ahan | 1-0 | Esteghlal Tehran | (0-0) | |
08/05/2018 18:30 | Tianjin Quanjian | 0-0 | Guangzhou Evergrande | (0-0) | |
08/05/2018 18:00 | Buriram United | 3-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | (1-0) | |
Thứ hai, Ngà y 07/05/2018 | |||||
07/05/2018 23:15 | Al-Sadd | 2-1 | Al Ahli Jeddah | (2-0) | |
07/05/2018 22:30 | Al-Jazira UAE | 3-2 | Persepolis | (0-1) | |
Thứ tư, Ngà y 18/04/2018 | |||||
18/04/2018 18:00 | Tianjin Quanjian | 3-2 | Kashiwa Reysol | (2-1) | |
18/04/2018 18:00 | Jeonbuk Hyundai Motors | 3-0 | Kitchee | (0-0) |

Vi Di - 19/02 16:20Tưá»ng thuáºt trá»±c tiếp
Hà Ná»™i FC có được bà n thắng dẫn trước trong hiệp má»™t nhưng Shandong Luneng là đội bóng sở hữu nhiá»u ngôi sao đã có mà n lá»™i ngược dòng già nh chiến thắng 4-1 chung cuá»™c.

Hoà ng Ngá»c - 19/02 12:05Giải khác
Tá»· lệ kèo bóng đá Cúp C1 châu Ã; Nháºn định bóng đá cúp C1 châu à hôm nay, tráºn đấu trong loạt tráºn Cúp C1 châu à hôm nay giữa Kashima Antlers vs Newcastle Jets.

Hoà ng Ngá»c - 19/02 08:15Giải khác
HLV Chu Äình Nghiêm nháºn định, dá»± Ä‘oán kết quả tráºn Shandong Luneng vs Hà Ná»™i FC trong khuôn khổ vòng play-off Cúp C1 châu à lúc 14h30 ngà y 19/2.

Vi Di - 19/02 07:05Cúp C1 Châu Ã
Ở buổi táºp là m quen sân duy nhất cá»§a Hà Ná»™i FC trước tráºn đấu vòng loại Cúp C1 châu à 2019 trên sân tại thà nh phố Jinan (Tế Nam) đã có tuyết rÆ¡i dà y đặc.

Phong Vân - 19/02 06:55Châu Ã
Tiá»n vệ Fellaini có thể ra mắt Shandong Luneng ở tráºn đấu vá»›i CLB Hà Ná»™i (play-off AFC Champions League 2019).

Hoà ng Ngá»c - 19/02 06:36Cúp C1 Châu Ã
Tráºn play-off Cúp C1 châu à 2019 giữa Shandong Luneng vs Hà Ná»™i FC nóng rần rần trước giá» G cùng những mức thưởng "khá»§ng" dà nh cho cả chá»§ nhà và khách.

Ngá»c Anh - 19/02 05:59Giải khác
Nháºn định bóng đá Al Gharafa vs Zob Ahan: Vòng play-off - AFC Champions League

Lộc Sơn - 19/02 05:55Giải khác
Tá»· lệ bóng đá Shandong Luneng vs Hà Ná»™i FC, 3h00 ngà y 19/2; Nháºn định Shandong Luneng vs Hà Ná»™i FC, tráºn đấu thuá»™c khuôn khổ vòng loại Cúp C1 châu à 2019.

Hoà ng Tà i - 19/02 04:36Giải khác
Nháºn định bóng đá Shandong Luneng vs Hà Ná»™i FC: Vòng loại – Cúp C1 châu Ã

Ygeteb - 19/02 01:34Giải khác
Siêu máy tÃnh Ygeteb “phán Ä‘oán†kết cục cá»§a tráºn đấu Sanfrecce Hiroshima vs Chiangrai Utd trong khuôn khổ Vòng loại – Cúp C1 châu à diá»…n ra và o lúc 17h00, 19/2.